欢迎来到宁武县政府官方网站!
当前位置: 首页 >> 环境保护 >> 环保公示 >> 正文

宁武县环境保护局2017年环境行政处罚案件统计表
2017-12-08 10:30     (点击: )
2017年环境行政处罚案件统计表
11月1日-12月7日
序号 被处罚单位名称 社会信用代码 违法事实 处罚依据 立案日期 作出处罚
单位
听证 处罚决
定书
罚款金额
(万元)
38 宁武县昌盛洗煤有限责任公司 91140925790248309D 煤、煤泥露天堆放,部分挡风抑尘网有破损 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 20171030 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]38号 5
39 山西宁武榆树坡煤业有限公司 911400007011437176 废油桶露天堆放 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 20171030 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]39号 3
40 宁武县广厦热力有限责任公司 91140925056295928W 废油桶露天堆放 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 20171030 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]40号 1.5
41 山西宁武张家沟煤业有限公司 9114000072815431X2 危废库不规范,部分挡风抑尘网不完善 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 20171030 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]41号 5
42 宁武县兴盛洗煤有限责任公司 91140925781035184C 挡风抑尘网有破损,煤泥随意倾倒 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 20171030 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]42号 3
43 山西钜盛能源集团益新新型建材有限公司 91140925MAOGRD565E 废机油露天堆放,未采取清扫、洒水措施控制粉尘排放 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]43号 3
44 山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司 91140000051954306R 原煤堆放高于挡风抑尘网,厂区扬尘较大 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]44号 3.5
45 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司 91140000051994922G 挡风抑尘网不完善,矸石未按要求规范处置,未分层碾压 《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]45号 5
46 山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司 91140000051988717Q 原煤露天堆放,高于挡风抑尘网, 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]46号 5
47 宁武县宏发铝矾土有限公司 91140925670156709B 挡风抑尘网不完善 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]47号 1
48 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司(程家沟煤矿) 911409257671293527 废机油露天堆放,原煤堆放高于挡风抑尘网,挡风抑尘网不完善,燃煤锅炉脱硫除尘设施运行不正常 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 20171109 宁武县环境保护局 未听证 宁环罚[2017]48号 17

 

上一条:宁武县秃峦妥村LNG加气站项目环境影响报告表的批复公示
下一条:宁武县秃峦妥村LNG加气站项目环境影响评价文件受理公示